<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>宮の森芸術倶楽部 &#187; ７つのステップで学ぶ絵作りのABC</title>
	<atom:link href="http://www.miyagei.jp/category/7step/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miyagei.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 04:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>『７つのステップで学ぶ絵作りのABC』</title>
		<link>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/147/</link>
		<comments>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/147/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[７つのステップで学ぶ絵作りのABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyagei.jp/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[初めて絵を描くなら、ぜひこのプログラムを受講してみてください。画材の説明から始まり、ものの見方やとらえ方、そし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初めて絵を描くなら、ぜひこのプログラムを受講してみてください。画材の説明から始まり、ものの見方やとらえ方、そして基本的な技法をマスターするまでを、７つのステップで学んでいきます。ここでは鉛筆を使ったデッサンを行います。</p>
<p>※このプログラムは、毎日開講していますが時間が決まっています。また予約が必要になります。</p>
<p>■午前の部　11：00〜12：30　<br />
■午後の部　14：00〜15：30　<br />
■夜の部　19：00〜20：30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEP 1</title>
		<link>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/145/</link>
		<comments>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/145/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[７つのステップで学ぶ絵作りのABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyagei.jp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[画材の扱い方と線の引き方、形の測り方について学びます。どうしたらまっすぐの線が引けるのか？どのように手を動かせ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>画材の扱い方と線の引き方、形の測り方について学びます。どうしたらまっすぐの線が引けるのか？どのように手を動かせばいいのか？ そのコツを学びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEP 2</title>
		<link>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/143/</link>
		<comments>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/143/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[７つのステップで学ぶ絵作りのABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyagei.jp/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[光によって生じる明暗のとらえ方を学びます。どこが一番明るくどこが暗いのか？その見分け方や濃淡の調子の表し方につ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光によって生じる明暗のとらえ方を学びます。どこが一番明るくどこが暗いのか？その見分け方や濃淡の調子の表し方について学びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEP 3</title>
		<link>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/141/</link>
		<comments>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[７つのステップで学ぶ絵作りのABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyagei.jp/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[赤と緑はどっちが明るいのか？このステップでは、もの自体の持つ色（固有色）をどう描き分けるのかを学びます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>赤と緑はどっちが明るいのか？このステップでは、もの自体の持つ色（固有色）をどう描き分けるのかを学びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEP 4</title>
		<link>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/139/</link>
		<comments>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[７つのステップで学ぶ絵作りのABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyagei.jp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[ガラスや金属などの材質感を表現するにはどうすればいいか？このステップでは材質を表現するためのコツを学びます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ガラスや金属などの材質感を表現するにはどうすればいいか？このステップでは材質を表現するためのコツを学びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEP 5</title>
		<link>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/137/</link>
		<comments>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/137/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[７つのステップで学ぶ絵作りのABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyagei.jp/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[このステップでは、ものの形をより速く簡単に正確にとらえるためのとっておきの秘訣について学びます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このステップでは、ものの形をより速く簡単に正確にとらえるためのとっておきの秘訣について学びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEP 6</title>
		<link>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/135/</link>
		<comments>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/135/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[７つのステップで学ぶ絵作りのABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyagei.jp/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[STEP2で学んだ明暗のとらえ方を復習します。ただし、ここではちょっとした逆転の発想で光を表すことを学びます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STEP2で学んだ明暗のとらえ方を復習します。ただし、ここではちょっとした逆転の発想で光を表すことを学びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEP 7</title>
		<link>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/132/</link>
		<comments>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/132/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[７つのステップで学ぶ絵作りのABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miyagei.jp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[複数のモチーフに挑戦することで総合的なものの見方を学びます。特にここでは構図という、どのように画面の中に配置す [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>複数のモチーフに挑戦することで総合的なものの見方を学びます。特にここでは構図という、どのように画面の中に配置するとよいのかについて学びます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miyagei.jp/7step/2009/06/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
